令和4年度
令和3年度
令和2年度
令和元年度
令和4年度
| ため池耐震診断 | 4 箇所 | Level、1 |
| ため池改修設計 | 1 箇所 | 老朽ため池改修 |
| 災害河川設計 | 1 箇所 | L=1.5Km |
| 用排水路設計 | 2 箇所 | 排水路設計 |
令和3年度
| ため池耐震診断 | 3 箇所 | Level、1 |
| 災害河川設計 | 1 箇所 | L=1.5Km |
| 用排水路設計 | 2 箇所 | 排水路設計 |
| 災害設計 | 4 箇所 | 河川災害 |
令和2年度
| ため池耐震診断 | 5 箇所 | Level、1 |
| 橋梁設計 | 3 箇所 | 3橋梁 |
| 用排水路設計 | 4 箇所 | 排水路設計 |
| 災害設計 | 4 箇所 | 河川災害 |
令和元年度
| ため池耐震診断 | 4 箇所 | Level、1 |
| 道路構造物設計 | 1 箇所 | 暗渠設計 |
| 災害設計 | 4 箇所 | 河川災害 |







